猪肉中 19 种兽药多残留的 UPLC/MS/MS 分析
(磷脂去除专用柱)
(本方法适用于肉制品中多种兽药残留的测定)
一、样品提取
1)称取猪肉 2.0g 于 50mL 离心管中,加入浓度为 100ppm 氟尼辛 -D3 内标物 40μL,再加 2.0mL 0.1M Na2EDTA 溶液,涡旋混匀 1min,冰浴超声提取 10min,于 4℃ 9000r/min 下离心 5min,移上清液于另一 15mL 离心管中;
2) 再 加 入 7.0mL 2% 甲 酸 乙 腈 于 50mL 离 心 管 中, 涡 旋5min,于 4℃ 9000r/min 下离心 5min,合并两次上清液,用 2%甲酸乙腈定容至 10mL;
3) 将 合 并 定 容 后 的 上 清 液, 于 4 ℃ 9000r/min 下 离 心5min,待净化。
二、 样品净化(clover 磷脂去除专用柱,300mg/3mL货号LIP3003)
上样: 取 2.5mL 待净化液过柱,重力作用下洗脱,收集流出液;
洗脱: 再加 625μL 80% 乙腈水进行二次洗脱,收集流出液,施加真空排空液体,合并两次流出液;
将 0.5mL 样品洗脱液和 0.3mL H2O 加入到样品瓶中,涡旋混匀,过 0.22μm 有机滤膜供上机测试。
三、标曲配制
采用空白基质配制标曲,内标法定量,标曲浓度范围 0.5~100ppb。
四、仪器条件
色谱条件:
仪器:UPLC/MS/MS (Thermo Fisher TQS Endura )
色谱柱:CLOVER® ODS (2.1mm×50mm, 1.8μm)
流动相:A:水 ( 含 0.1% 甲酸) B:甲醇(含 0.1% 甲酸)
洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱程序
时间 /min | A% | B% |
0 | 98 | 2 |
0.25 | 98 | 2 |
2.0 | 70 | 30 |
4.0 | 70 | 30 |
4.2 | 5 | 70 |
6.2 | 5 | 70 |
6.5 | 2 | 98 |
7.8 | 2 | 98 |
8.0 | 98 | 2 |
10.0 | 98 | 2 |
流速:0.4mL/min; 柱温:30℃; 进样量:8μL
质谱条件:
离子源:HESI
电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb
辅气压力:2 arb
离子传输管:380℃
辅气温度:420℃
表 2 分析所选的兽药离子对
序号 | 物质名称 | 保留时间 | 母离子 | 定量离子 | 定性离子 |
1 | 甲硝唑 | 2.38 | 171.95 | 128 | 82.2 |
2 | 特布它林 | 2.49 | 226 | 152 | 125 |
3 | 沙丁胺醇 | 2.52 | 240 | 148 | 222 |
4 | 莱克多巴胺 | 3.91 | 302.1 | 164 | 284 |
5 | 克伦特罗 | 4.24 | 277 | 203 | 259 |
6 | 磺胺甲基嘧啶 | 3.21 | 265.0 | 156 | 172 |
7 | 磺胺二甲基嘧啶 | 3.59 | 279.0 | 186 | 156 |
8 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 4.38 | 281 | 156 | 108 |
9 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 5.38 | 311 | 156 | 108 |
10 | 磺胺喹恶啉 | 5.43 | 300.9 | 156 | 108 |
11 | 磺胺甲恶唑 | 4.19 | 253.9 | 156 | 108 |
12 | 金刚烷胺 | 3.74 | 152.0 | 135.1 | 93.1 |
13 | 氧氟沙星 | 3.80 | 362.1 | 318.0 | 261 |
14 | 诺氟沙星 | 4.00 | 320.1 | 276 | 233 |
15 | 环丙沙星 | 4.18 | 332.0 | 231 | 288.01 |
16 | 洛美沙星 | 4.40 | 352.1 | 265 | 308 |
17 | 氯霉素 | 5.22 | 320.9 | 151.9 | 256.9 |
18 | 氟苯尼考 | 4.05 | 355.9 | 184.8 | 335.8 |
19 | 喹乙醇代谢物 | 4.65 | 189 | 143 | 145 |
五、实验结果
表 3. 不同品牌除脂产品应用于猪肉中 19 种兽残加标回收实验结果(加标浓度 16ng/mL,n=3)
序号 | 物质名称 | 平均回收率(%) | ||
A 品牌 | W 品牌 | clover 磷脂去除专用柱 | ||
1 | 甲硝唑 | 74.96 | 75.15 | 71.40 |
2 | 特布它林 | 65.06 | 70.48 | 72.54 |
3 | 沙丁胺醇 | 70.33 | 70.33 | 82.84 |
4 | 莱克多巴胺 | 78.52 | 114.01 | 87.46 |
5 | 克伦特罗 | 85.81 | 111.30 | 75.57 |
6 | 磺胺甲基嘧啶 | 84.13 | 79.92 | 81.64 |
7 | 磺胺二甲基嘧啶 | 83.97 | 121.17 | 80.71 |
8 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 78.93 | 116.73 | 77.53 |
9 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 96.88 | 78.48 | 72.96 |
10 | 磺胺喹恶啉 | 94.57 | 67.99 | 69.15 |
11 | 磺胺甲恶唑 | 67.21 | 128.20 | 79.36 |
12 | 金刚烷胺 | 80.45 | 115.32 | 91.23 |
13 | 氧氟沙星 | 63.84 | 120.01 | 69.93 |
14 | 诺氟沙星 | 71.71 | 117.07 | 76.24 |
15 | 环丙沙星 | 75.24 | 113.07 | 73.79 |
16 | 洛美沙星 | 75.14 | 109.68 | 75.13 |
17 | 氯霉素 | 95.96 | 83.98 | 81.01 |
18 | 氟苯尼考 | 119.19 | 117.9 | 92.11 |
19 | 喹乙醇代谢物 | 60.55 | 108.43 | 73.62 |
六 注意事项
1. 为防止沙星类化合物的损失,故先使用 0.1M Na2EDTA 缓冲液进行水溶液萃取。
2. 为改善与固体残留物的相分离,进一步降低温度对部分目标物的影响,建议使用低温离心 (4℃ )。
3. 为进一步确保蛋白及部分固体残留物的有效去除,建议使用高速离心 (9000r/min)。
4. 建议加入内标物,采用空白基质配制标曲,有利于校正目标分析物的回收率。
订购信息
货号 | 描述 | 包装 |
LIP3003 | clover 磷脂去除专用柱,300 mg/3 mL | 50 支 / 盒 |
YQ-CL-200 | CLOVER 多管涡旋混匀仪 | 1台/箱 |
更多解决方案请向北京中检维康生物技术有限公司客服索要
电话
微信扫一扫