中华人民共和国农业农村部 国家卫生健康委 市场监管总局 公告 第388号|发布《食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法》等36项食品安全国家标准。
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法》(GB 31613.1-2021)等36项食品安全国家标准,自2022年2月1日起实施。
中检维康根据此系列标准整理前处理耗材速查表
序号 | 标准号及名称 | 前处理耗材名称 | 货号 |
1 | GB 31613.1-2021 食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法 | 方法一:Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
方法二: Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 | ||
2 | GB 31613.2-2021 食品安全国家标准 猪、鸡可食性组织中泰万菌素和 3- 乙酰泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质 | Clover®酸性氧化铝填料(100目-200目) | ALA-1-100 |
3 | GB 31613.3-2021 食品安全国家标准 鸡可食性组织中二硝托胺残留量的测定 | Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
4 | GB 31659.1-2021 食品安全国家标准 牛奶中赛拉嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
5 | GB 31656.10-2021 食品安全国家标准 水产品中四聚乙醛残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover®QUECHERS净化盐包 | Q015026 |
6 | GB 31656.11-2021 食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 | 方法一: Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 |
方法二:Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 | ||
7 | GB 31656.1-2021 食品安全国家标准 水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® 混合型阳离子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
8 | GB 31656.12-2021 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 反相混合型亲水亲脂固相萃取柱HLB-lim(200mg/6ml) | HLB2006-M |
9 | GB 31656.13-2021 食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||
10 | GB 31656.2-2021 食品安全国家标准 水产品中泰乐菌素残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® SCX固相萃取柱(500mg/3ml) | SCX5003 |
11 | GB 31656.3-2021 食品安全国家标准 水产品中诺氯沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氯甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® C18固相萃取柱(500mg/3ml) | C185003 |
12 | GB 31656.4-2021 食品安全国家标准 水产品中 丙嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 混合型阳离子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
13 | GB 31656.5-2021 食品安全国家标准 水产品中*眠酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 硅胶固相萃取柱(500mg/3ml) | SI5003 |
14 | GB 31656.6-2021 食品安全国家标准 水产品中丁香酚残留量的测定 气相色谱-质谱法 | Clover® C18固相萃取柱(300mg/3ml) | C183003 |
15 | GB 31656.7-2021 食品安全国家标准 水产品中氯硝柳胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | C18填料(粒径40um-60um) | C18-1-100 |
16 | GB 31656.8-2021 食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | PSA填料(40目-60目) | PSA-2-100 |
17 | GB 31656.9-2021 食品安全国家标准 水产品中二甲戊灵残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(60mg/3ml) | HLB0603 |
18 | GB 31657.1-2021 食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法 | Clover® 弗罗里硅土Florisil固相萃取柱(1g/6ml) | FLS10006 |
19 | GB 31657.2-2021 食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 反相混合型亲水亲脂固相萃取柱HLB-lim(200mg/6ml) | HLB2006-M |
20 | GB 31658.10-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 氨基NH2固相萃取柱(200mg/6ml) | NH2006 |
21 | GB 31658.11-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® 酸性氧化铝固相萃取柱(1g/3ml) | ALA10003 |
Clover® 混合型阳离子固相萃取柱MCX(150mg/6ml) | MCX1506 | ||
22 | GB 31658.1-2021 食品安全国家标准 动物性食品中头孢噻呋残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® C18固相萃取柱(1g/6ml) | C1810006 |
Clover® SAX固相萃取柱(500mg/10ml) | SAX50010 | ||
Clover® SCX固相萃取柱(100mg/10ml) | SCX10010 | ||
23 | GB 31658.12-2021 食品安全国家标准 动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® 混合型阳离子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
24 | GB 31658.13-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯苯胍残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(200mg/3ml) | HLB2003 |
Clover® 中性氧化铝固相萃取柱(500mg/3ml) | ALN5003 | ||
25 | GB 31658.14-2021 食品安全国家标准 动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(200mg/3ml) | HLB2003 |
Clover® 氨基NH2固相萃取柱(500mg/6ml) | NH5006 | ||
26 | GB 31658.15-2021 食品安全国家标准 动物性食品中赛拉嗪及代谢物 2,6-二*基本胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | / | / |
27 | GB 31658.16-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 | Clover® 氨基NH2固相萃取柱(500mg/6ml) | NH5006 |
28 | GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 亲水亲脂固相萃取柱HLB-lim(200mg/6ml) | HLB2006-M |
29 | GB 31658.2-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® C18固相萃取柱(500mg/3ml) | C185003 |
30 | GB 31658.3-2021 食品安全国家标准 猪尿中巴氯酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 混合型阳离子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
31 | GB 31658.4-2021 食品安全国家标准 动物性食品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 |
32 | GB 31658.5-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® 混合型阳离子固相萃取柱MCX(60mg/3ml) | MCX0603 |
33 | GB 31658.6-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(500mg/6ml) | HLB5006 |
34 | GB 31658.7-2021 食品安全国家标准 动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法 | Clover® C18固相萃取柱(500mg/3ml) | C185003 |
Clover® 硅胶固相萃取柱(500mg/3ml) | SI5003 | ||
35 | GB 31658.8-2021 食品安全国家标准 动物性食品中*除虫菊酯类药物残留量的测定 气相色谱-质谱法 | Clover® 中性氧化铝固相萃取柱(500mg/6ml) | ALN5006 |
36 | GB 31658.9-2021 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | Clover® HLB固相萃取柱(200mg/6ml) | HLB2006 |
Clover® 氨基NH2固相萃取柱(500mg/6ml) | NH5006 |
中检维康会推出更多产品方案以及标准速查表,关注公众号或者加客服微信。
电话
微信扫一扫