产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | VICAM/美国 | 货号 | G1024 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2的检测 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,烟草,制药 |
美国维康黄曲霉总量免疫亲和柱
1. quanqiu第yi个商业化生产、具有实用价值的黄曲霉毒素分析用免疫亲和柱(1985 年),柱容量≥300ng,回收 率 80-110%。
2.世 界 各 国新一代黄曲霉毒素分析标准方法的制定者和*(中国国标 GBT18979-2003;S/N:T1101-2002;AOAC 991.31 ; AOAC 999.07; AOAC 2000.16 ; AOAC 。
3.同类产品中wei yi常温运输、常温保存、常温使用的免疫亲和柱,稳定性好,使用放心。
4.wan美组合的 4EX 型黄曲霉毒素分析系统,不需要有毒标准品,真正安全可靠、绿色分析方法。
5.精心推荐的奥拉 AURA 光化学衍生器和科乐福 CLOVERSIL 色谱柱,建立了高效准确的 HPLC 分析方法。
美国维康黄曲霉总量免疫亲和柱
做黄曲霉毒素需要的其他产品
编号 | 货号 | 产品名称 | 数量 |
1 | PHRED | 光化学柱后衍生器(还包括10米反应线圈,254 纳米灯管,抛光支撑板) | 1 |
(注:该配置用于黄曲霉毒素检测HPLC法柱后衍生,不需要任何化学试剂。) | |||
(美国AURA产品) | |||
2 | ZJ0612 | 12位泵流操作架, 包括以下部件: | 1 |
1、一个12位操作架。 2、一个空气泵。3、12个10ml玻璃注射器。4、连接头和塑料软管各12个。) | |||
3 | CRM46304 | 黄曲霉毒素混合标准(1ML)(B1,G1浓度各为1000ppb, B2,G21浓度各为300ppb。) | 1 |
4 | AFLA | 黄曲霉毒素质控样品(6g玉米) | 1 |
5 | G1010/G1024 | AflaTest-P columns,25/box | 1 |
黄曲霉毒素免疫亲合柱 (25支/盒) | |||
(美国VICAM产品) | |||
6 | C546250-U | CLOVERSIL真菌毒素分析C18色谱柱,4.6*250mm,5um | 1 |
(美国CLOVER产品) | |||
7 | 36020 | Filter Funnel, 65mm | 1 |
塑料漏斗(10 个/包) | |||
8 | 31955 | Microfibre Filter,1.5um (100/box) | 1 |
微纤微滤纸(100张/盒) | |||
9 | 34000 | Disposable Cuvettes (250/pk) | 1 |
一次性测试管(250个/包) | |||
10 | 8010S | Blender w/Stainless Steel 1 Qt. Blender Jar 220V | 1 |
带1.1升不锈钢均质杯的均质器,转速22000转/分 |
VICAM维康其他产品明细:
订货号 | 产品名称 | 中文名称 (25支/盒) |
G1010 | Aflatest | 黄曲霉毒素总量B1B2G1G2亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1024 | AflaTest WB | 黄曲霉毒素总量B1B2G1G2亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1068 | AflaTest SR | 黄曲霉毒素总量亲和柱SR,3ml,25支/盒 |
176004746 | AflaTest SR+ | 黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2、杂色曲霉素亲和柱-黄金柱,3ml,25支/盒 |
G1003 | AflaB | 黄曲霉毒素B亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1007 | AflaM1 | 黄曲霉毒素M1亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1047 | AflaM1FL+ | 黄曲霉毒素M1亲和柱-荧光计用,3ml,25支/盒 |
G1017 | AO | 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素A2合1亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1031 | AOZ | 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮3合1亲和柱,3ml,25支/盒 |
100000176 | Myco6in1+ | 真菌毒素6合1亲和柱,6ml,25支/盒 |
176000207 | T2/HT2 | T2/HT2毒素亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1028 | T2 | T2毒素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1070 | Citritest | 桔霉素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1012 | ZearalaTest | 玉米赤霉烯酮亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1026 | ZearalaTest WB | 玉米赤霉烯酮亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1008 | FumoniTest | 伏马菌素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1060 | FumoniTest WB | 伏马菌素亲和柱,3ml,25支/盒 |
13012 | Ochratest | 赭曲霉毒素A亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1033 | Ochratest WB | 赭曲霉毒素A亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1005 | DONtest | 呕吐毒素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1065 | DONTest WB | 呕吐毒素亲和柱,3ml,25支/盒 |
176002933 | DON/NIV | 呕吐毒素DON/NIV2合1亲和柱,3ml,25支/盒 |
176004211 | BPATest | 双酚A亲和柱,3ml,25支/盒 |
31955 | 玻璃纤维滤纸(100张/盒) | |
31240 | 槽纹纤维滤纸(100张/盒) |
产品咨询
电话
微信扫一扫