产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | IAC323 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒,3ml | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 主要用于乳品中乳铁蛋白的检测前处理的净化处理 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,烟草,制药 |
乳品中乳铁蛋白检测肝素Heparin免疫亲和柱
CLOVER乳铁蛋白营养成分肝素Heparin亲和柱
该方法适用于食品安全的国家标准-食品营养强化剂-乳铁蛋白(GB1903.17—2016)中测定婴幼儿配方奶粉、婴幼儿配方米粉、调制奶粉、发酵乳等食品中乳铁蛋白含量。 1. 回收率好,且速度快:相比市面上常见的琼脂糖基质的肝素亲和小柱,SelectCore Heparin采用的是单分散的聚丙烯酸酯基质,滴速更快,相同装量下滴速可以快1~2倍,加快了前处理的时间; 2. 使用轻松,不惧流干:基质的机械强度高、化学稳定性好,即使小柱流干再次润湿也同样保证回收率。 小柱状态 加标量 加标回收率 未流干 1.0 mg/mL 95.33% 流干后,再次润湿 1.0 mg/mL 94.20%
提供普通型乳铁蛋白肝素免疫亲和柱,符合国内标准,产品性能可与,美正,ge品牌小柱媲美。
CLOVER乳铁蛋白营养成分肝素Heparin亲和柱
试剂耗材如下
序号 | 产品编号 | 产 品 名 称 | 数量 | ||
1 | IAC 323 | 肝素亲和柱-Heparin IAC柱(柱容量3mg,3ml, 10支/盒) | 1 | ||
(与3ml 亲和柱 外形一样) | |||||
2 | IAC 323S | 肝素亲和柱-Heparin HP柱(柱容量5mg,1ml, 5支/盒) | 1 | ||
(T/TDSTIA006-2019标准Hepairn HP柱 ) | |||||
1 | IAC 325 | 免疫球蛋白亲和柱-Protein G IAC柱(3ml, 10支/盒) | 1 | ||
(与3ml 亲和柱 外形一样) | |||||
2 | IAC 325S | 免疫球蛋白亲和柱-Protein G HP柱(1ml, 5支/盒) | 1 | ||
(T/TDSTIA 003—2021 HP柱 ) | |||||
3 | YQ-HP-8 | IP柱专用操作系统(HP专用) | 1 | ||
4 | ZJ0612 | 12位泵流操作架(IAC柱专用) | 1 | ||
5 | L-047-50MG | 乳铁蛋白标准品(来源于牛奶)纯度>98% | 1 | ||
6 | L9507-50MG | 乳铁蛋白标准品(来源于牛奶)纯度>85% | 1 | ||
7 | L9507-10MG | 乳铁蛋白标准品(来源于牛奶)纯度>85% | 1 | ||
8 | C446250-LF | 色谱柱:Cloversil 300 C4 5μm 4.6x250mm Column | 1 | ||
9 | C44625035 | 色谱柱:Cloversil 300 C4 3.5μm 4.6x250mm Column | 1 | ||
11 | C3010 | 肝素结合液固体试剂包(配制1L) | 1 | ||
12 | C3011 | 肝素结合液固体试剂包(配制1L) | 1 | ||
13 | C3012 | 肝素结合液固体试剂包(配制1L) | 1 | ||
14 | C3001 | pH7.0磷酸缓冲液固体试剂包 (配制1L) | 1 | ||
15 | C3009-150 | 10X Protein G洗脱液 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫