产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | VICAM/美国 | 货号 | G1017 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于黄曲霉毒素和赭曲霉毒素A的检测 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,烟草,制药 |
VICAM黄曲霉/赭曲霉毒素A2合1复合亲和柱 货号 G1017
世界各国新一代黄曲霉毒素分析标准方法的制定者和*,满足以下国标及行标要求:
GB 5009.22-2016 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
GB 5009.96-2016 食品安全的国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定
GBT 30955-2014 饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法
GBT30957-2014饲料中赭曲霉毒素的测定 免疫亲和柱净化 高效液相色谱法
VICAM黄曲霉/赭曲霉毒素A2合1复合亲和柱
同类产品中可以常温运输、常温保存、常温使用的免疫亲和柱,稳定性好,常温保存可达18个月。
VICAM维康产品订货信息
订货号 | 产品名称 | 中文名称 (25支/盒) |
G1010 | Aflatest | 黄曲霉毒素总量B1B2G1G2亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1024 | AflaTest WB | 黄曲霉毒素总量B1B2G1G2亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1068 | AflaTest SR | 黄曲霉毒素总量亲和柱SR,3ml,25支/盒 |
176004746 | AflaTest SR+ | 黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2、杂色曲霉素亲和柱-黄金柱,3ml,25支/盒 |
G1003 | AflaB | 黄曲霉毒素B亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1007 | AflaM1 | 黄曲霉毒素M1亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1047 | AflaM1FL+ | 黄曲霉毒素M1亲和柱-荧光计用,3ml,25支/盒 |
G1017 | AO | 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素A2合1亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1031 | AOZ | 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮3合1亲和柱,3ml,25支/盒 |
100000176 | Myco6in1+ | 真菌毒素6合1亲和柱,6ml,25支/盒 |
176000207 | T2/HT2 | T2/HT2毒素亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1028 | T2 | T2毒素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1070 | Citritest | 桔霉素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1012 | ZearalaTest | 玉米赤霉烯酮亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1026 | ZearalaTest WB | 玉米赤霉烯酮亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1008 | FumoniTest | 伏马菌素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1060 | FumoniTest WB | 伏马菌素亲和柱,3ml,25支/盒 |
13012 | Ochratest | 赭曲霉毒素A亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1033 | Ochratest WB | 赭曲霉毒素A亲和柱,3ml,25支/盒 |
G1005 | DONtest | 呕吐毒素亲和柱,1ml,25支/盒 |
G1065 | DONTest WB | 呕吐毒素亲和柱,3ml,25支/盒 |
176002933 | DON/NIV | 呕吐毒素DON/NIV2合1亲和柱,3ml,25支/盒 |
176004211 | BPATest | 双酚A亲和柱,3ml,25支/盒 |
31955 | 玻璃纤维滤纸(100张/盒) | |
31240 | 槽纹纤维滤纸(100张/盒) |
产品咨询
电话
微信扫一扫