产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | VICAM/美国 | 货号 | G1031 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于huang曲霉毒素、赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮的检测 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,烟草,制药 |
美国维康VICAM AFT 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素A /玉米赤霉烯酮 3合1复合柱 货号 G1031
VICAM黄曲霉赭曲霉A玉米赤霉烯酮3合1柱
世界各国新一代黄曲霉毒素分析标准方法的制定者和*,满足以下国标及行标要求:
GB 5009.22-2016 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
GB 5009.96-2016 食品安全的国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定
GB 5009.209-2016 食品安全的国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定
GBT 30955-2014 饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法
GBT30957-2014饲料中赭曲霉毒素的测定 免疫亲和柱净化 高效液相色谱法
GBT 28716-2012 饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法
同类产品中可以常温运输、常温保存、常温使用的免疫亲和柱,稳定性好,常温保存可达15个月。
美国维康VIAM同类其他免疫亲和柱,可以联系客户询价索取更详细的资料
VICAM黄曲霉赭曲霉A玉米赤霉烯酮3合1柱
具有真菌毒素全系列产品:
黄曲霉毒素总量免疫亲和柱、B1、M1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、z河曲霉毒素A、伏马菌素(B1\B2\B3)、T2/HT2、桔青霉素、黄曲霉毒素总量/z河曲霉毒素A 2合1复合亲和柱、黄曲霉毒素总量/z河曲霉毒素A/玉米赤霉烯酮3合1、真菌毒素6合1亲和柱。
被测毒素 | 被测商品 | 标准编号 |
Aflatoxin 黄曲霉毒素 (B1,B2,G1,G2& M1) | 大米、面粉、酱油、醋、植物油、花生、花生酱、花生油、核桃、胡桃、杏仁、咖啡、玉米、蜂蜜、谷物、高粱、大豆、大豆酱、蔬菜、胡椒、辣椒、烟草、发酵酒、小麦、棉籽、燕麦、饲料、中药等 | GB/T 18979-2003、S/N 3263-2012、AOAC 991.31、AOAC 999.07 FGIS 91-103-B |
Aflatoxin B 黄曲霉毒素B | 同上 | GB/T 18979-2003、AOAC 999.07 AOAC 2000.16 |
Aflatoxin M1 黄曲霉毒素M1 | 牛奶、奶制品、奶粉 | GB 5413.37-2010、GB/T 18980-2003 AOAC 2000.08 |
Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) | 小麦、大麦、玉米、谷物、饲料等 | GB/T23503-2009、FGIS 2002-104 SN/T1571-2005 |
Fumonisins 伏马毒素 | 高粱、玉米、啤酒、饲料等 | GB/T25228-2010、SN/T 1572-2005、AOAC 2001.04、FGIS 2003-102 |
Ochratoxin A z河曲毒素A | 小麦、大麦、绿咖啡、啤酒、可可粉、玉米、谷物、饲料、葡萄干、坚果、饲料等 | GB/T23502-2009、GB/T25220-2010 SN/T1475-2006 |
Zearalenone 玉米赤霉烯酮 | 小麦、大麦、高粱、玉米、啤酒、饲料等 | GB/T23504-2009、SN/T1771-2006、GB/T5009.209-2008
|
T-2 toxin T-2毒素 | 小麦、大麦、玉米、饲料等 | GB/T23501-2009、SN/T1771-2006、GB/T5009.118-2008 |
Citrinin 橘青霉 | 大米、玉米、红曲粉 | SNT 2916-2011 |
黄曲霉毒素总量/z河曲霉毒素A 2合1 | 谷物、饲料等 | — |
黄曲霉毒素总量/z河曲霉毒素A/玉米赤霉烯酮3合1 | 同上 | — |
真菌毒素6合1 | 同上 | S/N 3263-2012 |
产品咨询
电话
微信扫一扫