产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | FAPAS/英国 | 货号 | 02396 |
---|---|---|---|
规格 | 20g | 供货周期 | 一周 |
主要用途 | 兽药残留质控样分析 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
fapas喹诺酮四环素磺胺硝基咪唑质控样品
兽药残留(residues of veterinary drug)是指用药后蓄积或存留于畜禽机体或产品(如鸡蛋、奶品、肉品等)中原型药物或其代谢产物,包括与兽药有关的杂质的残留。一般以μg/ml或μg/g计量。
fapas喹诺酮四环素磺胺硝基咪唑质控样品
兽药残留可分为7类:驱肠虫药类;生长促进剂类;抗原虫药类;灭锥虫药类 镇静剂类;β-肾上腺素能受体阻断剂。
在动物源食品中较容易引起兽药残留量超标的兽药主要有抗生素类、磺胺类、呋喃类、抗寄生虫类和激素类药物。
产生兽药残留的主要兽药
更多质控样
样品 | 分析项目 |
肉 | 二氧化硫 |
坚果(花生、巴西坚果、干无花果、榛子、杏仁、开心果) | 黄曲霉素B&G或总量、赭曲霉素、 |
酒 | 铅、镉 |
威士忌、白兰地 | 乙醇、乙酸、甲醇、丙醇 |
鱼罐头 | 灰分、水分、脂肪、氮、组胺、总砷、总汞、镉、铜、甲基汞 |
肉罐头 | 灰分、水分、脂肪、淀粉、氮、羟脯氨酸、钙、磷、锌 |
牛奶 | 灰分、水分、脂肪、蛋白质、粗纤维、铁、铅、镁、锰、硒 |
奶粉 | 铝、镉、铬、钼、硒、OC杀虫剂、PCBs |
番茄酱 | 糖度、酸度、氯化物 |
可乐饮品 | 总糖、甜味剂、安息香酸、ka啡因、糖精 |
软饮料 | 锑、砷、镉、铬、铜、锌 |
蟹肉罐头 | 灰分、水分、脂肪、氯化物、砷、汞、镉、铜 |
燕麦片 | 灰分、水分、氮、粗纤维、HT-2、T-2 |
熏鱼 | 苯并蒽、荧蒽 |
小麦粉 | 灰分、水分、氮、纤维、杀虫剂、重金属 |
对虾 | 硝基呋喃代谢物、氯霉素 |
鱼肉 | 四环素 |
蜂蜜 | 磺胺类药 |
婴儿配方奶 | 大豆蛋白、必需氨基酸、重金属、ALA、ARA、DHA、总脂肪、改性脂肪酸 |
咖啡 | ka啡因、重金属、赭曲霉素A |
巧克力 | 杏仁蛋白质、花生蛋白质 |
植物油、氢化植物油 | 杀虫剂、OC杀虫剂、PCBs |
果汁(苹果汁、葡萄柚汁、越橘汁) | 糖度、镁、钾、钠、总酸、棒曲霉素、镉、铁、铅、锡 |
海藻 | 无机砷、总砷、碘 |
鱼油、棕榈油 | 杀虫剂、PAHs、Ω-3脂肪酸 |
糖、辣椒粉、米粉 | 重金属 |
蔬菜泥、葡萄干 | 镉、铅、锡 |
菠菜泥 | 硝酸盐 |
饼干 | 丙烯酰胺 |
可可粉 | 镉、铅 |
米、玉米、面粉 | 杀虫剂 |
大麦粉、玉米粉、辣椒粉 | 赭曲霉素A,烟曲霉素B1、B2 |
早餐麦片 | 玉米烯酮 |
产品咨询
电话
微信扫一扫