产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CNtest中检维康 | CAS | 1162-65-8 |
---|---|---|---|
纯度 | 100ug/ml,1ml | 货号 | CNtest1042 |
规格 | 100ug/ml,1ml | 供货周期 | 一周 |
主要用途 | 黄曲霉毒素B1液体标准品 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
CNtest黄曲霉毒素B1标准品基准分析物质
订货号 | 产品名称(中文) | 品牌 | 规格 |
CNtest黄曲霉毒素B1标准品基准分析物质 | |||
CNtest1040 | 乙腈中黄曲霉毒素B1液体标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1041 | 乙腈中黄曲霉毒素B1液体标准品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1042 | 乙腈中黄曲霉毒素B1液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1043 | 乙腈中黄曲霉毒素B1液体标准品 | CNtest | 2ug/ml,1ml |
CNtest1051 | 乙腈中黄曲霉毒素B2液体标准品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1052 | 乙腈中黄曲霉毒素B2液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1053 | 乙腈中黄曲霉毒素B2液体标准品 | CNtest | 0.5ug/ml,1ml |
CNtest1054 | 乙腈中黄曲霉毒素B2液体标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1061 | 乙腈中黄曲霉毒素G1液体标准品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1062 | 乙腈中黄曲霉毒素G1液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1063 | 乙腈中黄曲霉毒素G1液体标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1071 | 乙腈中黄曲霉毒素G2液体标准品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1072 | 乙腈中黄曲霉毒素G2液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1073 | 乙腈中黄曲霉毒素G2液体标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1074 | 乙腈中黄曲霉毒素G2液体标准品 | CNtest | 0.5ug/ml,1ml |
CNtest1080 | 乙腈中黄曲霉毒素B1,G1,B2,G2混合标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1081 | 乙腈中黄曲霉毒素B1,G1,B2,G2混合标准品 | CNtest | 1ug/ml,1ml |
CNtest1082 | 乙腈中黄曲霉毒素混合标准品(不同浓度)1ug/mlB1/G1,0.3ug/mlB2/G2 | CNtest | 1ml |
CNtest1091 | 乙腈中黄曲霉毒素M1液体标准品 | CNtest | 0.5ug/ml,1ml |
CNtest1092 | 乙腈中黄曲霉毒素M1液体标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1093 | 乙腈中黄曲霉毒素M1液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest2010 | 乙腈-水中伏马毒素B1,B2,B3混合标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest2011 | 乙腈-水中伏马毒素B1,B2混合标准品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest2031 | 乙腈-水中伏马毒素B1液体标准品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest2041 | 乙腈-水中伏马毒素B2液体标准品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest2051 | 乙腈-水中伏马毒素B3液体标准品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest3102 | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest3111 | 乙腈中T-2毒素液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest3121 | 乙腈中HT-2毒素液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest4012 | 乙腈中玉米赤霉烯酮液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest5011 | 乙腈中赭曲霉毒素A液体标准品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest5012 | 乙腈中赭曲霉毒素A液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest5021 | 乙腈中赭曲霉毒素B液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest6012 | 乙腈中展qing霉素/棒曲霉素液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest9042 | 乙腈中桔qing霉素/桔霉素液体标准品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
内标物 | |||
CN-STD0010201-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B1 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010202-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B2 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010203-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G1 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010204-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G2 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010205-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素M1 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010206-25 | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010207-25 | U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010208-25 | U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010209-10 | U-[13C21]-葡萄糖苷化呕吐毒素(DON-3-G) | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010210-10 | U-[13C13]-桔qing霉素 | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010211-25 | U-[13C34]-伏马毒素B1 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010212-10 | U-[13C34]-伏马毒素B2 | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010213-10 | U-[13C34]-伏马毒素B3 | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010214-25 | U-[13C24]-T-2毒素 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010215-25 | U-[13C22]-HT-2毒素 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010216-10 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010217-25 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010218-25 | U-[13C7]-展qing霉素 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010219-m | 13C黄曲霉毒素混标(黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2) | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010220-m | 13C伏马毒素B1伏马毒素B2混标 | CNtest | 1.2mL, 5 µg/mL |
CN-STD0010221-m | 13C-16种真菌毒素混标 | CNtest | 1.0 ml/支 13C-AFTB1 0.01µg/mL 13C-AFTB2 0.01µg/mL 13C-AFTG1 0.01µg/mL 13C-AFTG2 0.01µg/mL 13C-NIV 1.25µg/mL 13C-DON 1.25µg/mL 13C-3-AcDON 1.25µg/mL 13C-15-AcDON 1.25µg/mL 13C-OTA 0.02µg/mL 13C-T-2 0.05µg/mL 13C-ST 0.02µg/mL 13C-ZEN 1.25µg/mL 13C-FB1 0.5µg/mL 13C-FB2 0.5µg/mL 13C-FB3 0.5µg/mL 13C-HT-2 0.5µg/mL |
CN-STD0010222-m | 13C-16种真菌毒素混标 | CNtest | 1.0 ml/支 13C-AFTB1 0.1µg/mL 13C-AFTB2 0.1µg/mL 13C-AFTG1 0.1µg/mL 13C-AFTG2 0.1µg/mL 13C-NIV 12.5µg/mL 13C-DON 12.5µg/mL 13C-3-AcDON 12.5µg/mL 13C-15-AcDON 12.5µg/mL 13C-OTA 0.2µg/mL 13C-T-2 0.5µg/mL 13C-ST 0.2µg/mL 13C-ZEN 12.5µg/mL 13C-FB1 5.0µg/mL 13C-FB2 5.0µg/mL 13C-FB3 5.0µg/mL 13C-HT-2 5.0µg/mL |
CN-STD0010223-m | 13C伏马毒素B1伏马毒素B2伏马毒素B3混标 | CNtest | 1.2mL, 5 µg/mL |
产品咨询
电话
微信扫一扫