详细介绍
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | 31240C |
---|---|---|---|
规格 | 100张/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 真菌毒素前处理过滤用 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
折叠槽纹滤纸31240C科乐福耗材
是真菌毒素(黄曲霉、呕吐、zhe曲霉毒素、玉米赤霉烯酮)亲和柱方法 检测的必须耗材之一。滤纸由100%的玻璃纤维制成,流速快的同时,耐污能力J强,具有出色的异物截留能力,孔径分布均匀。在样品前处理过程中,起着至关重要的作用,让定量数据偏差减小!
规格:
折叠槽纹滤纸( 100张/盒)
其他更多耗材
CLOVER真菌毒素分析用的其它耗材 | |||
1 | G5002C | 黄曲霉毒素分析用显色剂,25ml/瓶 | |
2 | 33020C | 真菌毒素分析用标定盒,3支/组 | |
3 | 32011 | 玉米赤霉烯酮分析用显色剂,50ml/瓶(50T) | |
4 | 32016-C | zhe曲霉毒素A分析用洗脱液,50ml/瓶(33T) | |
5 | G1112-C | 10倍浓缩0.1%吐温PBS缓冲液,150ml | |
6 | G1113-C | 10倍浓缩PBS缓冲液,150ml | |
7 | G1114-C | 10倍浓缩0.01%吐温PBS缓冲液,150ml | |
8 | 32014-C | 5倍浓缩真菌毒素清洗缓冲液,200ml | |
9 | 36020-C | 塑料漏斗,65mm(10个/包) | |
10 | 34000-C | 无荧光测试管(250支/盒) | |
11 | 36010-C | 塑料烧杯(25个/包) | |
12 | 20657-C | 1.5毫升移液管(50支/包) | |
13 | 31240-C | 折叠式槽纹滤纸,24cm(100片/包) | |
14 | 31967-C | 试管擦拭纸(280片/包) | |
15 | 31955-C | 玻璃微纤维滤纸,1.5um,11cm直径(100片/盒) | |
16 | 34010-C | 10ML玻璃注射器筒 | |
17 | 34011-C | 15ML玻璃(注射器)定量管 | |
18 | 34012-C | 20ML玻璃(注射器)定量管 | |
19 | G8100-C | 打印纸 | |
20 | 35016-C | 色谱纯级的甲醇(4升/瓶) | |
21 | 20202-C | 带1.1升不锈钢均质杯的均质器(转速:22000转/分钟) |
折叠槽纹滤纸31240C科乐福耗材
产品咨询
电话
微信扫一扫