产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | ZJ-10000355-16 |
---|---|---|---|
规格 | 1.2ML | 供货周期 | 一周 |
主要用途 | 用于样品中真菌毒素多毒素多组分分析 | 应用领域 | 食品,化工,农业,制药,综合 |
产品名称:16种真菌毒素混合同位素内标标准品
规格:1.2ml
货号:clover 1.2ml ZJ-10000355-16
16种真菌毒素混合同位素内标标准品
中检维康可以提供的其他同位素内标产品
订货号 | 产品名称(中文) | 品牌 | CAS号 | 规格 |
内标物 | ||||
CL-STD0010201-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B1 | CLOVER | 1217449-45-0 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010202-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B2 | CLOVER | 1217470-98-8 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010203-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G1 | CLOVER | 1217444-07-9 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010204-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G2 | CLOVER | 1217462-49-1 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010205-0.5 | U-[13C17]-黄曲霉毒素M1 | CLOVER | 1.2mL, 0.5 µg/mL | |
CL-STD0010206-25 | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010207-25 | U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010208-25 | U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010209-10 | U-[13C21]-葡萄糖苷化呕吐毒素(DON-3-G) | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010210-10 | U-[13C13]-桔霉素 | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010211-25 | U-[13C34]-伏马毒素B1 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010212-10 | U-[13C34]-伏马毒素B2 | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010213-10 | U-[13C34]-伏马毒素B3 | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010214-25 | U-[13C24]-T-2毒素 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010215-25 | U-[13C22]-HT-2毒素 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010216-10 | U-[13C20]-OTA | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010217-25 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮 | CLOVER | 911392-43-3 | 1.2mL, 25 µg/mL |
CL-STD0010218-25 | U-[13C7]-展清霉素 | CLOVER | 1353867-99-8 | 1.2mL, 25 µg/mL |
CL-STD0010219-m | 13C黄曲霉毒素混标(黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2) | CLOVER | 1.2mL, 0.5 µg/mL | |
CL-STD0010220-m | 13C伏马毒素B1伏马毒素B2混标 | CLOVER | 1.2mL, 5 µg/mL | |
毒素液体标准品 | ||||
CL-STD0010101-m | 黄曲霉毒素混标(黄曲霉毒素B1,G1浓度各为1.0 µg/mL, B2,G2浓度各为0.3 µg/mL) | CLOVER | 1.2ml | |
CL-STD0010110-m1 | 10种毒素混标(黄曲霉毒素B1,G1浓度各为0.08µg/mL, B2,G2浓度各为0.04 µg/mL,伏马毒素B1和B2 为0.8 µg/mL,T-2毒素为0.8 µg/mL,OTA为0.08 µg/mL,呕吐毒素为20 µg/mL,玉米赤霉烯酮为0.2 µg/mL) | CLOVER | 5ml | |
CL-STD0010110-m2 | 10种毒素混标(黄曲霉毒素B1,G1浓度各为0.4 µg/mL, B2,G2浓度各为0.2µg/mL,伏马毒素B1和B2 为4 µg/mL,T-2毒素为4 µg/mL,OTA为0.4µg/mL,呕吐毒素为100 µg/mL,玉米赤霉烯酮为1 µg/mL) | CLOVER | 1.0ml |
产品咨询
电话
微信扫一扫