产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | IAC107 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒,3ML | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于伏马毒素的检测,伏马毒素免疫亲和柱广泛地应用于粮食、食品、饲料、等样品的提取 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
CLOVER真菌毒素伏马毒素免疫亲和柱伏马菌素
IAC-SEP® 伏马毒素/伏马菌素免疫亲和柱
(订货号: IAC107)
使用对象
IAC-SEP® 伏马毒素/伏马菌素免疫亲和柱能够特异性的纯化与浓缩样品中的伏马毒素B1、 B2、 B3. 伏马毒素/伏马菌素免疫亲和柱广泛地应用于粮食、食品、饲料、等样品的提取,该方法速度快、操作简单、准确性高,对准确灵敏的测定样品中的伏马毒素起到十分重要的作用。
IAC-SEP®伏马毒素/伏马菌素免疫亲和柱适用于以下标准:
GB 5009.240-2016 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定
GBT 25228-2010 粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定 免疫亲和柱净化高效液相色谱法和荧光光度法
GB 5009.240-2023 食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定
原理
样品经提取液提取、过滤、稀释,然后通过键合有伏马毒素特殊抗体的免疫亲和柱。此时, 伏马毒素被亲和柱中的抗体特异性的吸附,用水或缓冲液将免疫亲和柱上的杂质除去,然后用甲醇使抗体变性,从而将伏马毒素从亲和柱上洗脱下来。最后,用HPLC 或荧光计进行定量检测。
储存条件
该亲和柱保存在2-8 °C条件下,绝不能冷冻,保质期为18个月。建议在室温(18-30°C)下使用。
CLOVER真菌毒素伏马毒素免疫亲和柱伏马菌素
需要准备的设备及试剂(中检维康提供)
C/N编号 | 物品 |
CLOVER柱后衍生装置 | |
C1015 | 邻苯二甲醛(HPLC法用) |
C1016 | 2-巯基yi醇(HPLC法用) |
ZJ0612 | 科乐福CLOVER多位泵流操作架(配有1台空气泵,6个10mL针筒) |
20202 | 高速匀质器,转速可达18,000 r/min ~22,000 r/min |
31955-C | CLOVER 玻璃微纤维滤纸(1.5um,100张/盒) |
31240-C | 折叠式槽纹滤纸(100张/盒),或中速定性滤纸 |
36010-C | 一次性塑料烧杯(25/包) |
34000-C | 一次性测试管(250支/包) |
36020-C | 塑料漏斗(10 个/包) |
伏马毒素标准品 | |
35016 | 色谱纯级的甲醇(4升/瓶) |
C546150-U | 科乐福Cloversil C18 反相色谱柱4.6*150mm(5um) |
C546250-U | 科乐福Cloversil C18 反相色谱柱4.6*250mm(5um) |
玉米、饲料等基质含有不同水平伏马毒素的质控样品 |
替代美国维康VICAM真菌毒素分析用免疫亲和柱 | ||||
替代货号 | VICAM货号 | |||
IAC101 | G1010,G1003 | 黄曲霉毒素BG族总量免疫亲和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC103-3 | G1024 | 黄曲霉毒素BG族总量免疫亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC102 | G1007 | 黄曲霉毒素M1族总量免疫亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC111 | G1005 | 呕吐毒素免疫亲和柱 (25支/盒,1ml) | ||
(呕吐毒素也称为脱氧雪腐镰刀烯醇) | ||||
IAC111-3 | G1065 | 呕吐毒素免疫亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC105 | G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC105-3 | G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC112 | 13012 | 喆曲霉毒素A OTA免疫亲和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC112-3 | G1033 | 喆曲霉毒素A OTA免疫亲和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC109 | G1070 | 桔霉素亲和柱(25支/盒, 3ml) | ||
IAC107 | G1008 | 伏马毒素亲和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC107-3 | G1060 | 伏马毒素亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC108 | G1028 | T-2毒素亲和柱(25支/盒, 1ml) | ||
176000207 | T-2/HT-2毒素亲和柱(25支/盒,3ml) | |||
IAC202 | G1017 | AO 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素亲和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC203 | G1031 | AOZ 黄曲/赭曲/玉米赤霉烯酮亲和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC208 | 100000176 | 6合1真菌毒素亲和柱(10支/盒) | ||
C546150-U | Cloversil C18真菌毒素分析色谱柱,4.6*150mm,5um | |||
C546250-U | Cloversil C18真菌毒素分析色谱柱,4.6*250mm,5um |
产品咨询
电话
微信扫一扫